2016年10月12日(水) 7時50分更新 (自動更新)
本日のアニメーション(1280×720pixel)
1時間ごとの動画は、両側にある時刻の文字をクリックしてご覧ください
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
8時 2016/10/11 08:00’01” 2016/10/11 08:10’01” 2016/10/11 08:20’01” 2016/10/11 08:30’01” 2016/10/11 08:40’01” 2016/10/11 08:50’01” 8時
9時 2016/10/11 09:00’01” 2016/10/11 09:10’01” 2016/10/11 09:20’01” 2016/10/11 09:30’01” 2016/10/11 09:40’01” 2016/10/11 09:50’01” 9時
10時 2016/10/11 10:00’01” 2016/10/11 10:10’03” 2016/10/11 10:20’03” 2016/10/11 10:30’01” 2016/10/11 10:40’01” 2016/10/11 10:50’01” 10時
11時 2016/10/11 11:00’01” 2016/10/11 11:10’01” 2016/10/11 11:20’01” 2016/10/11 11:30’01” 2016/10/11 11:40’01” 2016/10/11 11:50’01” 11時
12時 2016/10/11 12:00’01” 2016/10/11 12:10’01” 2016/10/11 12:20’01” 2016/10/11 12:30’01” 2016/10/11 12:40’01” 2016/10/11 12:50’01” 12時
13時 2016/10/11 13:00’01” 2016/10/11 13:10’01” 2016/10/11 13:20’01” 2016/10/11 13:30’01” 2016/10/11 13:40’01” 2016/10/11 13:50’01” 13時
14時 2016/10/11 14:00’01” 2016/10/11 14:10’01” 2016/10/11 14:20’01” 2016/10/11 14:30’01” 2016/10/11 14:40’01” 2016/10/11 14:50’01” 14時
15時 2016/10/11 15:00’01” 2016/10/11 15:10’01” 2016/10/11 15:20’01” 2016/10/11 15:30’01” 2016/10/11 15:40’01” 2016/10/11 15:50’01” 15時
16時 2016/10/11 16:00’01” 2016/10/11 16:10’01” 2016/10/11 16:20’01” 2016/10/11 16:30’01” 2016/10/11 16:40’01” 2016/10/11 16:50’01” 16時
17時 2016/10/11 17:00’01” 2016/10/11 17:10’01” 2016/10/11 17:20’01” 2016/10/11 17:30’01” 2016/10/11 17:40’01” 2016/10/11 17:50’01” 17時
18時 2016/10/11 18:00’01” 2016/10/11 18:10’01” 2016/10/11 18:20’01” 2016/10/11 18:30’01” 2016/10/11 18:40’03” 2016/10/11 18:50’01” 18時
19時 2016/10/11 19:00’01” 2016/10/11 19:10’01” 2016/10/11 19:20’01” 2016/10/11 19:30’01” 2016/10/11 19:40’01” 2016/10/11 19:50’01” 19時
20時 2016/10/11 20:00’01” 2016/10/11 20:10’01” 2016/10/11 20:20’01” 2016/10/11 20:30’01” 2016/10/11 20:40’01” 2016/10/11 20:50’01” 20時
21時 2016/10/11 21:00’01” 2016/10/11 21:10’01” 2016/10/11 21:20’01” 2016/10/11 21:30’01” 2016/10/11 21:40’01” 2016/10/11 21:50’01” 21時
22時 2016/10/11 22:00’01” 2016/10/11 22:10’01” 2016/10/11 22:20’01” 2016/10/11 22:30’05” 2016/10/11 22:40’01” 2016/10/11 22:50’01” 22時
23時 2016/10/11 23:00’03” 2016/10/11 23:10’01” 2016/10/11 23:20’01” 2016/10/11 23:30’01” 2016/10/11 23:40’01” 2016/10/11 23:50’01” 23時
0時 2016/10/12 00:00’01” 2016/10/12 00:10’01” 2016/10/12 00:20’01” 2016/10/12 00:30’01” 2016/10/12 00:40’01” 2016/10/12 00:50’01” 0時
1時 2016/10/12 01:00’01” 2016/10/12 01:10’01” 2016/10/12 01:20’01” 2016/10/12 01:30’01” 2016/10/12 01:40’01” 2016/10/12 01:50’01” 1時
2時 2016/10/12 02:00’01” 2016/10/12 02:10’01” 2016/10/12 02:20’01” 2016/10/12 02:30’01” 2016/10/12 02:40’01” 2016/10/12 02:50’01” 2時
3時 2016/10/12 03:00’01” 2016/10/12 03:10’01” 2016/10/12 03:20’01” 2016/10/12 03:30’01” 2016/10/12 03:40’01” 2016/10/12 03:50’01” 3時
4時 2016/10/12 04:00’01” 2016/10/12 04:10’01” 2016/10/12 04:20’01” 2016/10/12 04:30’01” 2016/10/12 04:40’01” 2016/10/12 04:50’01” 4時
5時 2016/10/12 05:00’01” 2016/10/12 05:10’01” 2016/10/12 05:20’01” 2016/10/12 05:30’01” 2016/10/12 05:40’01” 2016/10/12 05:50’01” 5時
6時 2016/10/12 06:00’01” 2016/10/12 06:10’01” 2016/10/12 06:20’01” 2016/10/12 06:30’01” 2016/10/12 06:40’01” 2016/10/12 06:50’01” 6時
7時 2016/10/12 07:00’01” 2016/10/12 07:10’01” 2016/10/12 07:20’01” 2016/10/12 07:30’01” 2016/10/12 07:40’01” 2016/10/12 07:50’01” 7時
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
トップページへ    バックナンバーインデックスへ