‚Q‚O‚O‚W”N‚QŒŽ‚Q‚S“๚i“๚j@‚VŽž‚T‚P•ชXV iŽฉ“ฎXVj
ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi640~480pixelj
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚WŽž 2008/2/23 08:00’06” 2008/2/23 08:10’08” 2008/2/23 08:20’03” 2008/2/23 08:30’06” 2008/2/23 08:40’12” 2008/2/23 08:50’12” ‚WŽž
‚XŽž 2008/2/23 09:00’02” 2008/2/23 09:10’05” 2008/2/23 09:20’05” 2008/2/23 09:30’02” 2008/2/23 09:40’13” 2008/2/23 09:50’12” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2008/2/23 10:00’12” 2008/2/23 10:10’09” 2008/2/23 10:20’02” 2008/2/23 10:30’08” 2008/2/23 10:40’01” 2008/2/23 10:50’09” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2008/2/23 11:00’04” 2008/2/23 11:10’01” 2008/2/23 11:20’08” 2008/2/23 11:30’01” 2008/2/23 11:40’12” 2008/2/23 11:50’08” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2008/2/23 12:00’04” 2008/2/23 12:10’09” 2008/2/23 12:20’11” 2008/2/23 12:30’03” 2008/2/23 12:40’12” 2008/2/23 12:50’04” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2008/2/23 13:00’07” 2008/2/23 13:10’02” 2008/2/23 13:20’05” 2008/2/23 13:30’08” 2008/2/23 13:40’06” 2008/2/23 13:50’14” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2008/2/23 14:00’06” 2008/2/23 14:10’16” 2008/2/23 14:20’09” 2008/2/23 14:30’07” 2008/2/23 14:40’05” 2008/2/23 14:50’04” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2008/2/23 15:00’13” 2008/2/23 15:10’10” 2008/2/23 15:20’10” 2008/2/23 15:30’10” 2008/2/23 15:40’10” 2008/2/23 15:50’02” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2008/2/23 16:00’17” 2008/2/23 16:10’02” 2008/2/23 16:20’03” 2008/2/23 16:30’04” 2008/2/23 16:40’10” 2008/2/23 16:50’08” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2008/2/23 17:00’12” 2008/2/23 17:10’08” 2008/2/23 17:20’06” 2008/2/23 17:30’13” 2008/2/23 17:40’13” 2008/2/23 17:50’09” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2008/2/23 18:00’09” 2008/2/23 18:10’01” 2008/2/23 18:20’08” 2008/2/23 18:30’11” 2008/2/23 18:40’03” 2008/2/23 18:50’13” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2008/2/23 19:00’11” 2008/2/23 19:10’10” 2008/2/23 19:20’13” 2008/2/23 19:30’02” 2008/2/23 19:40’10” 2008/2/23 19:50’08” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2008/2/23 20:00’05” 2008/2/23 20:10’14” 2008/2/23 20:20’06” 2008/2/23 20:30’00” 2008/2/23 20:40’14” 2008/2/23 20:50’00” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2008/2/23 21:00’06” 2008/2/23 21:10’01” 2008/2/23 21:20’05” 2008/2/23 21:30’10” 2008/2/23 21:40’09” 2008/2/23 21:50’16” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2008/2/23 22:00’15” 2008/2/23 22:10’04” 2008/2/23 22:20’04” 2008/2/23 22:30’03” 2008/2/23 22:40’04” 2008/2/23 22:50’05” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2008/2/23 23:00’07” 2008/2/23 23:10’10” 2008/2/23 23:20’01” 2008/2/23 23:30’01” 2008/2/23 23:40’07” 2008/2/23 23:50’01” ‚Q‚RŽž
‚OŽž 2008/2/24 00:00’12” 2008/2/24 00:10’07” 2008/2/24 00:20’02” 2008/2/24 00:30’09” 2008/2/24 00:40’07” 2008/2/24 00:50’05” ‚OŽž
‚PŽž 2008/2/24 01:00’07” 2008/2/24 01:10’01” 2008/2/24 01:20’10” 2008/2/24 01:30’08” 2008/2/24 01:40’13” 2008/2/24 01:50’03” ‚PŽž
‚QŽž 2008/2/24 02:00’07” 2008/2/24 02:10’07” 2008/2/24 02:20’07” 2008/2/24 02:30’05” 2008/2/24 02:40’09” 2008/2/24 02:50’07” ‚QŽž
‚RŽž 2008/2/24 03:00’09” 2008/2/24 03:10’05” 2008/2/24 03:20’12” 2008/2/24 03:30’07” 2008/2/24 03:40’12” 2008/2/24 03:50’03” ‚RŽž
‚SŽž 2008/2/24 04:00’07” 2008/2/24 04:10’11” 2008/2/24 04:20’03” 2008/2/24 04:30’05” 2008/2/24 04:40’05” 2008/2/24 04:50’03” ‚SŽž
‚TŽž 2008/2/24 05:00’02” 2008/2/24 05:10’04” 2008/2/24 05:20’00” 2008/2/24 05:30’11” 2008/2/24 05:40’10” 2008/2/24 05:50’01” ‚TŽž
‚UŽž 2008/2/24 06:00’00” 2008/2/24 06:10’10” 2008/2/24 06:20’10” 2008/2/24 06:30’07” 2008/2/24 06:40’03” 2008/2/24 06:50’08” ‚UŽž
‚VŽž 2008/2/24 07:00’19” 2008/2/24 07:10’04” 2008/2/24 07:20’08” 2008/2/24 07:30’10” 2008/2/24 07:40’00” 2008/2/24 07:50’02” ‚VŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ