‚Q‚O‚O‚V”N‚RŒŽ‚Q‚O“๚i‰ฮj@‚VŽž‚T‚P•ชXV iŽฉ“ฎXVj
ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi640~480pixelj
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚WŽž 2007/3/19 07:59’44” 2007/3/19 08:09’45” 2007/3/19 08:19’32” 2007/3/19 08:29’41” 2007/3/19 08:39’40” 2007/3/19 08:49’47” ‚WŽž
‚XŽž 2007/3/19 08:59’53” 2007/3/19 09:09’31” 2007/3/19 09:19’43” 2007/3/19 09:29’29” 2007/3/19 09:39’37” 2007/3/19 09:49’54” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2007/3/19 10:00’45” 2007/3/19 10:09’59” 2007/3/19 10:19’43” 2007/3/19 10:29’41” 2007/3/19 10:39’52” 2007/3/19 10:49’57” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2007/3/19 10:59’40” 2007/3/19 11:09’37” 2007/3/19 11:19’44” 2007/3/19 11:29’41” 2007/3/19 11:39’59” 2007/3/19 11:49’48” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2007/3/19 11:59’46” 2007/3/19 12:09’52” 2007/3/19 12:19’38” 2007/3/19 12:29’54” 2007/3/19 12:39’41” 2007/3/19 12:49’55” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2007/3/19 12:59’50” 2007/3/19 13:09’35” 2007/3/19 13:19’54” 2007/3/19 13:29’51” 2007/3/19 13:39’53” 2007/3/19 13:50’01” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2007/3/19 14:00’06” 2007/3/19 14:09’40” 2007/3/19 14:19’34” 2007/3/19 14:30’01” 2007/3/19 14:39’57” 2007/3/19 14:49’39” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2007/3/19 15:00’07” 2007/3/19 15:09’58” 2007/3/19 15:20’04” 2007/3/19 15:30’09” 2007/3/19 15:40’10” 2007/3/19 15:49’41” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2007/3/19 16:01’56” 2007/3/19 16:10’02” 2007/3/19 16:19’44” 2007/3/19 16:30’13” 2007/3/19 16:40’08” 2007/3/19 16:50’02” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2007/3/19 17:00’19” 2007/3/19 17:10’10” 2007/3/19 17:19’42” 2007/3/19 17:30’08” 2007/3/19 17:40’04” 2007/3/19 17:50’35” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2007/3/19 18:00’06” 2007/3/19 18:10’05” 2007/3/19 18:19’52” 2007/3/19 18:30’05” 2007/3/19 18:40’27” 2007/3/19 18:50’09” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2007/3/19 18:59’54” 2007/3/19 19:09’54” 2007/3/19 19:22’39” 2007/3/19 19:29’47” 2007/3/19 19:40’12” 2007/3/19 19:49’47” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2007/3/19 20:00’22” 2007/3/19 20:10’07” 2007/3/19 20:19’52” 2007/3/19 20:29’53” 2007/3/19 20:39’50” 2007/3/19 20:49’45” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2007/3/19 20:59’44” 2007/3/19 21:10’25” 2007/3/19 21:20’12” 2007/3/19 21:30’11” 2007/3/19 21:40’10” 2007/3/19 21:50’17” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2007/3/19 22:00’16” 2007/3/19 22:10’01” 2007/3/19 22:20’21” 2007/3/19 22:30’21” 2007/3/19 22:40’08” 2007/3/19 22:49’53” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2007/3/19 23:00’02” 2007/3/19 23:10’24” 2007/3/19 23:20’10” 2007/3/19 23:30’23” 2007/3/19 23:39’58” 2007/3/19 23:50’20” ‚Q‚RŽž
‚OŽž 2007/3/20 00:01’01” 2007/3/20 00:10’57” 2007/3/20 00:20’21” 2007/3/20 00:30’09” 2007/3/20 00:40’22” 2007/3/20 00:50’07” ‚OŽž
‚PŽž 2007/3/20 01:00’05” 2007/3/20 01:10’04” 2007/3/20 01:20’15” 2007/3/20 01:30’24” 2007/3/20 01:40’24” 2007/3/20 01:50’05” ‚PŽž
‚QŽž 2007/3/20 02:00’24” 2007/3/20 02:10’23” 2007/3/20 02:20’20” 2007/3/20 02:30’31” 2007/3/20 02:40’20” 2007/3/20 02:51’13” ‚QŽž
‚RŽž 2007/3/20 03:00’17” 2007/3/20 03:09’51” 2007/3/20 03:20’15” 2007/3/20 03:30’00” 2007/3/20 03:40’12” 2007/3/20 03:50’34” ‚RŽž
‚SŽž 2007/3/20 04:00’35” 2007/3/20 04:05’40” 2007/3/20 04:17’53” 2007/3/20 04:30’26” 2007/3/20 04:40’16” 2007/3/20 04:50’41” ‚SŽž
‚TŽž 2007/3/20 05:00’27” 2007/3/20 05:10’17” 2007/3/20 05:21’33” 2007/3/20 05:30’21” 2007/3/20 05:40’43” 2007/3/20 05:50’26” ‚TŽž
‚UŽž 2007/3/20 06:00’36” 2007/3/20 06:10’43” 2007/3/20 06:20’32” 2007/3/20 06:30’44” 2007/3/20 06:40’35” 2007/3/20 06:50’23” ‚UŽž
‚VŽž 2007/3/20 07:00’46” 2007/3/20 07:10’06” 2007/3/20 07:20’34” 2007/3/20 07:30’21” 2007/3/20 07:40’22” 2007/3/20 07:50’35” ‚VŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ