‚Q‚O‚O‚V”N‚QŒŽ‚Q‚P“๚i…j@‚VŽž‚T‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi640~480pixelj
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚WŽž 2007/2/20 07:59’41” 2007/2/20 08:09’43” 2007/2/20 08:19’35” 2007/2/20 08:29’40” 2007/2/20 08:39’45” 2007/2/20 08:49’36” ‚WŽž
‚XŽž 2007/2/20 08:59’41” 2007/2/20 09:09’32” 2007/2/20 09:19’49” 2007/2/20 09:29’42” 2007/2/20 09:39’57” 2007/2/20 09:49’39” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2007/2/20 09:59’43” 2007/2/20 10:09’47” 2007/2/20 10:19’39” 2007/2/20 10:29’43” 2007/2/20 10:39’46” 2007/2/20 10:49’59” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2007/2/20 10:59’39” 2007/2/20 11:10’03” 2007/2/20 11:19’42” 2007/2/20 11:29’53” 2007/2/20 11:39’45” 2007/2/20 11:49’49” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2007/2/20 11:59’37” 2007/2/20 12:09’49” 2007/2/20 12:19’43” 2007/2/20 12:29’57” 2007/2/20 12:41’09” 2007/2/20 12:49’42” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2007/2/20 12:59’54” 2007/2/20 13:10’11” 2007/2/20 13:19’52” 2007/2/20 13:29’43” 2007/2/20 13:41’57” 2007/2/20 13:49’57” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2007/2/20 13:59’58” 2007/2/20 14:09’48” 2007/2/20 14:22’03” 2007/2/20 14:29’54” 2007/2/20 14:40’07” 2007/2/20 14:49’49” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2007/2/20 14:59’55” 2007/2/20 15:09’48” 2007/2/20 15:19’48” 2007/2/20 15:29’41” 2007/2/20 15:39’58” 2007/2/20 15:50’02” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2007/2/20 16:02’04” 2007/2/20 16:09’55” 2007/2/20 16:20’06” 2007/2/20 16:30’07” 2007/2/20 16:40’11” 2007/2/20 16:49’49” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2007/2/20 16:59’53” 2007/2/20 17:10’06” 2007/2/20 17:20’07” 2007/2/20 17:29’47” 2007/2/20 17:39’59” 2007/2/20 17:49’52” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2007/2/20 18:00’07” 2007/2/20 18:10’11” 2007/2/20 18:19’48” 2007/2/20 18:30’01” 2007/2/20 18:40’01” 2007/2/20 18:51’19” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2007/2/20 19:00’04” 2007/2/20 19:10’06” 2007/2/20 19:22’23” 2007/2/20 19:29’59” 2007/2/20 19:41’18” 2007/2/20 19:50’00” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2007/2/20 20:00’02” 2007/2/20 20:10’16” 2007/2/20 20:19’56” 2007/2/20 20:30’12” 2007/2/20 20:40’03” 2007/2/20 20:50’05” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2007/2/20 21:00’09” 2007/2/20 21:09’59” 2007/2/20 21:20’15” 2007/2/20 21:29’44” 2007/2/20 21:40’43” 2007/2/20 21:49’49” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2007/2/20 22:00’14” 2007/2/20 22:09’46” 2007/2/20 22:20’23” 2007/2/20 22:29’51” 2007/2/20 22:39’56” 2007/2/20 22:50’13” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2007/2/20 23:00’15” 2007/2/20 23:09’57” 2007/2/20 23:21’16” 2007/2/20 23:30’58” 2007/2/20 23:40’05” 2007/2/20 23:50’08” ‚Q‚RŽž
‚OŽž 2007/2/21 00:00’11” 2007/2/21 00:10’04” 2007/2/21 00:20’05” 2007/2/21 00:31’06” 2007/2/21 00:40’13” 2007/2/21 00:50’15” ‚OŽž
‚PŽž 2007/2/21 01:00’07” 2007/2/21 01:10’07” 2007/2/21 01:20’22” 2007/2/21 01:30’24” 2007/2/21 01:40’15” 2007/2/21 01:50’29” ‚PŽž
‚QŽž 2007/2/21 02:00’09” 2007/2/21 02:10’11” 2007/2/21 02:20’24” 2007/2/21 02:30’16” 2007/2/21 02:40’00” 2007/2/21 02:49’55” ‚QŽž
‚RŽž 2007/2/21 02:59’29” 2007/2/21 03:11’03” 2007/2/21 03:20’20” 2007/2/21 03:30’13” 2007/2/21 03:40’17” 2007/2/21 03:50’19” ‚RŽž
‚SŽž 2007/2/21 04:00’23” 2007/2/21 04:08’33” 2007/2/21 04:17’45” 2007/2/21 04:30’05” 2007/2/21 04:40’16” 2007/2/21 04:49’38” ‚SŽž
‚TŽž 2007/2/21 04:59’55” 2007/2/21 05:10’11” 2007/2/21 05:19’55” 2007/2/21 05:30’15” 2007/2/21 05:40’52” 2007/2/21 05:49’57” ‚TŽž
‚UŽž 2007/2/21 06:00’44” 2007/2/21 06:10’12” 2007/2/21 06:20’18” 2007/2/21 06:30’12” 2007/2/21 06:41’32” 2007/2/21 06:51’14” ‚UŽž
‚VŽž 2007/2/21 07:00’24” 2007/2/21 07:10’29” 2007/2/21 07:20’35” 2007/2/21 07:30’42” 2007/2/21 07:40’29” 2007/2/21 07:50’15” ‚VŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ