‚Q‚O‚O‚V”N‚QŒŽ‚P‚R“๚i‰ฮj@‚VŽž‚T‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi640~480pixelj
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚WŽž 2007/2/12 07:59’28” 2007/2/12 08:09’44” 2007/2/12 08:19’30” 2007/2/12 08:29’47” 2007/2/12 08:39’53” 2007/2/12 08:49’40” ‚WŽž
‚XŽž 2007/2/12 08:59’38” 2007/2/12 09:09’51” 2007/2/12 09:19’46” 2007/2/12 09:29’34” 2007/2/12 09:39’43” 2007/2/12 09:49’48” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2007/2/12 09:59’45” 2007/2/12 10:09’53” 2007/2/12 10:19’39” 2007/2/12 10:31’49” 2007/2/12 10:39’44” 2007/2/12 10:49’42” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2007/2/12 11:00’02” 2007/2/12 11:09’51” 2007/2/12 11:19’36” 2007/2/12 11:29’43” 2007/2/12 11:39’28” 2007/2/12 11:49’46” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2007/2/12 11:59’21” 2007/2/12 12:09’39” 2007/2/12 12:19’45” 2007/2/12 12:29’51” 2007/2/12 12:39’45” 2007/2/12 12:49’52” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2007/2/12 12:59’38” 2007/2/12 13:09’43” 2007/2/12 13:19’39” 2007/2/12 13:29’53” 2007/2/12 13:39’56” 2007/2/12 13:49’40” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2007/2/12 13:59’46” 2007/2/12 14:10’00” 2007/2/12 14:19’53” 2007/2/12 14:29’57” 2007/2/12 14:40’02” 2007/2/12 14:49’55” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2007/2/12 14:59’37” 2007/2/12 15:09’52” 2007/2/12 15:19’46” 2007/2/12 15:30’03” 2007/2/12 15:39’46” 2007/2/12 15:52’05” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2007/2/12 15:59’46” 2007/2/12 16:09’53” 2007/2/12 16:20’07” 2007/2/12 16:30’00” 2007/2/12 16:40’02” 2007/2/12 16:49’53” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2007/2/12 17:00’04” 2007/2/12 17:10’05” 2007/2/12 17:19’45” 2007/2/12 17:30’11” 2007/2/12 17:40’02” 2007/2/12 17:50’03” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2007/2/12 18:00’02” 2007/2/12 18:10’02” 2007/2/12 18:19’54” 2007/2/12 18:29’57” 2007/2/12 18:40’55” 2007/2/12 18:50’00” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2007/2/12 18:59’49” 2007/2/12 19:09’51” 2007/2/12 19:20’05” 2007/2/12 19:29’55” 2007/2/12 19:39’45” 2007/2/12 19:52’23” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2007/2/12 20:00’00” 2007/2/12 20:10’34” 2007/2/12 20:20’25” 2007/2/12 20:30’04” 2007/2/12 20:39’54” 2007/2/12 20:49’56” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2007/2/12 21:00’09” 2007/2/12 21:10’21” 2007/2/12 21:20’01” 2007/2/12 21:30’04” 2007/2/12 21:39’55” 2007/2/12 21:49’57” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2007/2/12 21:59’59” 2007/2/12 22:10’13” 2007/2/12 22:19’53” 2007/2/12 22:30’09” 2007/2/12 22:40’23” 2007/2/12 22:49’54” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2007/2/12 23:00’09” 2007/2/12 23:10’01” 2007/2/12 23:20’17” 2007/2/12 23:30’20” 2007/2/12 23:40’10” 2007/2/12 23:50’03” ‚Q‚RŽž
‚OŽž 2007/2/13 00:00’06” 2007/2/13 00:09’58” 2007/2/13 00:20’13” 2007/2/13 00:30’14” 2007/2/13 00:40’17” 2007/2/13 00:50’09” ‚OŽž
‚PŽž 2007/2/13 01:00’22” 2007/2/13 01:10’34” 2007/2/13 01:20’59” 2007/2/13 01:30’19” 2007/2/13 01:40’11” 2007/2/13 01:50’46” ‚PŽž
‚QŽž 2007/2/13 01:59’43” 2007/2/13 02:10’08” 2007/2/13 02:19’59” 2007/2/13 02:30’25” 2007/2/13 02:39’55” 2007/2/13 02:48’53” ‚QŽž
‚RŽž 2007/2/13 02:59’31” 2007/2/13 03:09’37” 2007/2/13 03:20’13” 2007/2/13 03:30’37” 2007/2/13 03:40’52” 2007/2/13 03:50’44” ‚RŽž
‚SŽž 2007/2/13 04:00’24” 2007/2/13 04:09’54” 2007/2/13 04:19’51” 2007/2/13 04:26’19” 2007/2/13 04:39’54” 2007/2/13 04:49’04” ‚SŽž
‚TŽž 2007/2/13 05:01’31” 2007/2/13 05:10’08” 2007/2/13 05:19’51” 2007/2/13 05:30’17” 2007/2/13 05:40’09” 2007/2/13 05:50’24” ‚TŽž
‚UŽž 2007/2/13 06:00’14” 2007/2/13 06:09’33” 2007/2/13 06:20’18” 2007/2/13 06:30’14” 2007/2/13 06:40’22” 2007/2/13 06:50’28” ‚UŽž
‚VŽž 2007/2/13 07:00’11” 2007/2/13 07:10’17” 2007/2/13 07:20’56” 2007/2/13 07:30’18” 2007/2/13 07:40’14” 2007/2/13 07:50’21” ‚VŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ