‚Q‚O‚O‚V”N‚PŒŽ‚P‚W“๚i–ุj@‚Q‚RŽž‚T‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi640~480pixelj
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚OŽž 2007/1/18 00:00’10” 2007/1/18 00:10’20” 2007/1/18 00:20’20” 2007/1/18 00:30’30” 2007/1/18 00:40’00” 2007/1/18 00:50’00” ‚OŽž
‚PŽž 2007/1/18 01:00’10” 2007/1/18 01:10’10” 2007/1/18 01:20’20” 2007/1/18 01:30’20” 2007/1/18 01:40’10” 2007/1/18 01:51’10” ‚PŽž
‚QŽž 2007/1/18 02:00’50” 2007/1/18 02:10’10” 2007/1/18 02:20’00” 2007/1/18 02:31’40” 2007/1/18 02:40’30” 2007/1/18 02:50’30” ‚QŽž
‚RŽž 2007/1/18 02:56’40” 2007/1/18 03:07’20” 2007/1/18 03:21’30” 2007/1/18 03:30’40” 2007/1/18 03:40’50” 2007/1/18 03:50’30” ‚RŽž
‚SŽž 2007/1/18 04:00’10” 2007/1/18 04:10’30” 2007/1/18 04:19’40” 2007/1/18 04:25’00” 2007/1/18 04:40’40” 2007/1/18 04:50’10” ‚SŽž
‚TŽž 2007/1/18 05:00’30” 2007/1/18 05:10’00” 2007/1/18 05:20’10” 2007/1/18 05:30’10” 2007/1/18 05:40’10” 2007/1/18 05:50’10” ‚TŽž
‚UŽž 2007/1/18 06:00’40” 2007/1/18 06:10’10” 2007/1/18 06:19’40” 2007/1/18 06:30’30” 2007/1/18 06:40’30” 2007/1/18 06:50’40” ‚UŽž
‚VŽž 2007/1/18 07:00’20” 2007/1/18 07:10’10” 2007/1/18 07:20’40” 2007/1/18 07:30’30” 2007/1/18 07:40’20” 2007/1/18 07:50’30” ‚VŽž
‚WŽž 2007/1/18 07:59’40” 2007/1/18 08:10’00” 2007/1/18 08:20’00” 2007/1/18 08:29’50” 2007/1/18 08:39’30” 2007/1/18 08:49’50” ‚WŽž
‚XŽž 2007/1/18 08:59’40” 2007/1/18 09:09’40” 2007/1/18 09:19’50” 2007/1/18 09:29’40” 2007/1/18 09:41’40” 2007/1/18 09:49’40” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2007/1/18 10:01’40” 2007/1/18 10:10’50” 2007/1/18 10:19’50” 2007/1/18 10:29’50” 2007/1/18 10:38’30” 2007/1/18 10:49’00” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2007/1/18 10:59’50” 2007/1/18 11:10’00” 2007/1/18 11:19’40” 2007/1/18 11:30’00” 2007/1/18 11:40’00” 2007/1/18 11:49’50” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2007/1/18 12:00’00” 2007/1/18 12:09’50” 2007/1/18 12:19’50” 2007/1/18 12:30’00” 2007/1/18 12:40’00” 2007/1/18 12:49’50” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2007/1/18 13:00’00” 2007/1/18 13:09’40” 2007/1/18 13:20’10” 2007/1/18 13:29’40” 2007/1/18 13:40’00” 2007/1/18 13:49’40” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2007/1/18 13:59’50” 2007/1/18 14:10’00” 2007/1/18 14:20’10” 2007/1/18 14:30’10” 2007/1/18 14:40’00” 2007/1/18 14:50’00” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2007/1/18 14:59’50” 2007/1/18 15:10’00” 2007/1/18 15:19’50” 2007/1/18 15:29’50” 2007/1/18 15:39’50” 2007/1/18 15:49’30” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2007/1/18 16:00’10” 2007/1/18 16:10’10” 2007/1/18 16:19’50” 2007/1/18 16:30’00” 2007/1/18 16:39’50” 2007/1/18 16:51’40” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2007/1/18 17:00’10” 2007/1/18 17:10’10” 2007/1/18 17:19’50” 2007/1/18 17:30’10” 2007/1/18 17:40’00” 2007/1/18 17:49’50” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2007/1/18 18:00’10” 2007/1/18 18:10’00” 2007/1/18 18:20’00” 2007/1/18 18:30’10” 2007/1/18 18:40’10” 2007/1/18 18:50’00” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2007/1/18 19:00’10” 2007/1/18 19:10’20” 2007/1/18 19:20’10” 2007/1/18 19:30’00” 2007/1/18 19:40’10” 2007/1/18 19:50’20” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2007/1/18 20:00’00” 2007/1/18 20:09’40” 2007/1/18 20:20’10” 2007/1/18 20:29’20” 2007/1/18 20:35’10” 2007/1/18 20:45’50” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2007/1/18 20:56’50” 2007/1/18 21:10’00” 2007/1/18 21:19’10” 2007/1/18 21:30’20” 2007/1/18 21:40’10” 2007/1/18 21:50’10” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2007/1/18 22:00’00” 2007/1/18 22:10’20” 2007/1/18 22:20’00” 2007/1/18 22:29’40” 2007/1/18 22:40’00” 2007/1/18 22:50’20” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2007/1/18 23:00’10” 2007/1/18 23:10’10” 2007/1/18 23:20’20” 2007/1/18 23:30’10” 2007/1/18 23:40’10” 2007/1/18 23:50’10” ‚Q‚RŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ