2016年10月4日(火) 23時50分更新 (自動更新)
本日のアニメーション(640×480pixel)
1時間ごとの動画は、両側にある時刻の文字をクリックしてご覧ください
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
0時 2016/10/4 00:00’06” 2016/10/4 00:10’07” 2016/10/4 00:20’09” 2016/10/4 00:30’09” 2016/10/4 00:40’03” 2016/10/4 00:50’02” 0時
1時 2016/10/4 01:00’03” 2016/10/4 01:10’08” 2016/10/4 01:20’01” 2016/10/4 01:30’05” 2016/10/4 01:40’09” 2016/10/4 01:50’01” 1時
2時 2016/10/4 02:00’05” 2016/10/4 02:10’10” 2016/10/4 02:20’09” 2016/10/4 02:30’06” 2016/10/4 02:40’07” 2016/10/4 02:50’03” 2時
3時 2016/10/4 03:00’03” 2016/10/4 03:10’04” 2016/10/4 03:20’05” 2016/10/4 03:30’11” 2016/10/4 03:40’06” 2016/10/4 03:50’02” 3時
4時 2016/10/4 04:00’08” 2016/10/4 04:10’02” 2016/10/4 04:20’09” 2016/10/4 04:30’02” 2016/10/4 04:40’03” 2016/10/4 04:50’04” 4時
5時 2016/10/4 05:00’02” 2016/10/4 05:10’00” 2016/10/4 05:20’08” 2016/10/4 05:30’06” 2016/10/4 05:40’02” 2016/10/4 05:50’07” 5時
6時 2016/10/4 06:00’04” 2016/10/4 06:10’04” 2016/10/4 06:20’09” 2016/10/4 06:30’06” 2016/10/4 06:40’00” 2016/10/4 06:50’04” 6時
7時 2016/10/4 07:00’07” 2016/10/4 07:10’07” 2016/10/4 07:20’00” 2016/10/4 07:30’07” 2016/10/4 07:40’06” 2016/10/4 07:50’01” 7時
8時 2016/10/4 08:00’06” 2016/10/4 08:10’03” 2016/10/4 08:20’05” 2016/10/4 08:30’08” 2016/10/4 08:40’05” 2016/10/4 08:50’02” 8時
9時 2016/10/4 09:00’09” 2016/10/4 09:10’06” 2016/10/4 09:20’03” 2016/10/4 09:30’06” 2016/10/4 09:40’01” 2016/10/4 09:50’05” 9時
10時 2016/10/4 10:00’00” 2016/10/4 10:10’04” 2016/10/4 10:20’01” 2016/10/4 10:30’10” 2016/10/4 10:40’02” 2016/10/4 10:50’06” 10時
11時 2016/10/4 11:00’03” 2016/10/4 11:10’06” 2016/10/4 11:20’04” 2016/10/4 11:30’04” 2016/10/4 11:40’01” 2016/10/4 11:50’05” 11時
12時 2016/10/4 12:00’11” 2016/10/4 12:10’09” 2016/10/4 12:20’03” 2016/10/4 12:30’02” 2016/10/4 12:40’06” 2016/10/4 12:50’06” 12時
13時 2016/10/4 13:00’10” 2016/10/4 13:10’12” 2016/10/4 13:20’06” 2016/10/4 13:30’08” 2016/10/4 13:40’05” 2016/10/4 13:50’11” 13時
14時 2016/10/4 14:00’01” 2016/10/4 14:10’10” 2016/10/4 14:20’10” 2016/10/4 14:31’04” 2016/10/4 14:40’01” 2016/10/4 14:50’08” 14時
15時 2016/10/4 15:00’05” 2016/10/4 15:10’07” 2016/10/4 15:20’03” 2016/10/4 15:30’06” 2016/10/4 15:40’05” 2016/10/4 15:50’04” 15時
16時 2016/10/4 16:00’05” 2016/10/4 16:10’02” 2016/10/4 16:20’07” 2016/10/4 16:30’01” 2016/10/4 16:40’02” 2016/10/4 16:50’05” 16時
17時 2016/10/4 17:00’10” 2016/10/4 17:10’11” 2016/10/4 17:20’08” 2016/10/4 17:30’02” 2016/10/4 17:40’05” 2016/10/4 17:50’04” 17時
18時 2016/10/4 18:00’01” 2016/10/4 18:10’03” 2016/10/4 18:20’04” 2016/10/4 18:30’05” 2016/10/4 18:40’00” 2016/10/4 18:50’06” 18時
19時 2016/10/4 19:00’04” 2016/10/4 19:10’03” 2016/10/4 19:20’08” 2016/10/4 19:30’08” 2016/10/4 19:40’00” 2016/10/4 19:50’02” 19時
20時 2016/10/4 20:00’08” 2016/10/4 20:10’10” 2016/10/4 20:20’01” 2016/10/4 20:30’09” 2016/10/4 20:40’06” 2016/10/4 20:50’10” 20時
21時 2016/10/4 21:00’09” 2016/10/4 21:10’02” 2016/10/4 21:20’05” 2016/10/4 21:30’02” 2016/10/4 21:40’05” 2016/10/4 21:50’04” 21時
22時 2016/10/4 22:00’05” 2016/10/4 22:10’08” 2016/10/4 22:20’08” 2016/10/4 22:30’09” 2016/10/4 22:40’04” 2016/10/4 22:50’11” 22時
23時 2016/10/4 23:00’05” 2016/10/4 23:10’07” 2016/10/4 23:20’03” 2016/10/4 23:30’12” 2016/10/4 23:40’04” 2016/10/4 23:50’03” 23時
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
トップページへ    バックナンバーインデックスへ