2016年1月12日(火) 23時50分更新 (自動更新)
本日のアニメーション(640×480pixel)
1時間ごとの動画は、両側にある時刻の文字をクリックしてご覧ください
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
0時 2016/1/12 00:00’07” 2016/1/12 00:10’07” 2016/1/12 00:20’07” 2016/1/12 00:30’04” 2016/1/12 00:40’08” 2016/1/12 00:50’10” 0時
1時 2016/1/12 01:00’09” 2016/1/12 01:10’05” 2016/1/12 01:20’06” 2016/1/12 01:30’09” 2016/1/12 01:40’10” 2016/1/12 01:50’04” 1時
2時 2016/1/12 02:00’10” 2016/1/12 02:10’03” 2016/1/12 02:20’08” 2016/1/12 02:30’05” 2016/1/12 02:40’08” 2016/1/12 02:50’04” 2時
3時 2016/1/12 03:00’06” 2016/1/12 03:10’10” 2016/1/12 03:20’06” 2016/1/12 03:30’03” 2016/1/12 03:40’09” 2016/1/12 03:50’09” 3時
4時 2016/1/12 04:00’01” 2016/1/12 04:10’03” 2016/1/12 04:20’01” 2016/1/12 04:30’02” 2016/1/12 04:40’09” 2016/1/12 04:50’03” 4時
5時 2016/1/12 05:00’07” 2016/1/12 05:10’07” 2016/1/12 05:20’06” 2016/1/12 05:30’05” 2016/1/12 05:40’07” 2016/1/12 05:50’05” 5時
6時 2016/1/12 06:00’10” 2016/1/12 06:10’08” 2016/1/12 06:20’09” 2016/1/12 06:30’07” 2016/1/12 06:40’02” 2016/1/12 06:50’01” 6時
7時 2016/1/12 07:00’03” 2016/1/12 07:10’06” 2016/1/12 07:20’03” 2016/1/12 07:30’04” 2016/1/12 07:40’05” 2016/1/12 07:50’04” 7時
8時 2016/1/12 08:00’08” 2016/1/12 08:10’07” 2016/1/12 08:20’10” 2016/1/12 08:30’03” 2016/1/12 08:40’04” 2016/1/12 08:50’02” 8時
9時 2016/1/12 09:00’09” 2016/1/12 09:10’04” 2016/1/12 09:20’09” 2016/1/12 09:30’06” 2016/1/12 09:40’04” 2016/1/12 09:50’09” 9時
10時 2016/1/12 10:00’10” 2016/1/12 10:10’04” 2016/1/12 10:20’11” 2016/1/12 10:30’03” 2016/1/12 10:40’04” 2016/1/12 10:50’06” 10時
11時 2016/1/12 11:00’10” 2016/1/12 11:10’05” 2016/1/12 11:20’12” 2016/1/12 11:30’10” 2016/1/12 11:40’06” 2016/1/12 11:50’09” 11時
12時 2016/1/12 12:00’07” 2016/1/12 12:10’05” 2016/1/12 12:20’12” 2016/1/12 12:30’07” 2016/1/12 12:40’08” 2016/1/12 12:50’02” 12時
13時 2016/1/12 13:00’04” 2016/1/12 13:10’07” 2016/1/12 13:20’01” 2016/1/12 13:30’06” 2016/1/12 13:40’05” 2016/1/12 13:50’06” 13時
14時 2016/1/12 14:00’04” 2016/1/12 14:10’11” 2016/1/12 14:20’02” 2016/1/12 14:30’05” 2016/1/12 14:40’04” 2016/1/12 14:50’06” 14時
15時 2016/1/12 15:00’07” 2016/1/12 15:10’01” 2016/1/12 15:20’03” 2016/1/12 15:30’03” 2016/1/12 15:40’03” 2016/1/12 15:50’08” 15時
16時 2016/1/12 16:00’10” 2016/1/12 16:10’05” 2016/1/12 16:20’04” 2016/1/12 16:30’04” 2016/1/12 16:40’03” 2016/1/12 16:50’09” 16時
17時 2016/1/12 17:00’03” 2016/1/12 17:10’09” 2016/1/12 17:20’08” 2016/1/12 17:30’11” 2016/1/12 17:40’07” 2016/1/12 17:50’05” 17時
18時 2016/1/12 18:00’01” 2016/1/12 18:10’10” 2016/1/12 18:20’03” 2016/1/12 18:30’03” 2016/1/12 18:40’08” 2016/1/12 18:50’02” 18時
19時 2016/1/12 19:00’08” 2016/1/12 19:10’11” 2016/1/12 19:20’06” 2016/1/12 19:30’06” 2016/1/12 19:40’02” 2016/1/12 19:50’06” 19時
20時 2016/1/12 20:00’02” 2016/1/12 20:10’02” 2016/1/12 20:20’04” 2016/1/12 20:30’02” 2016/1/12 20:40’01” 2016/1/12 20:50’11” 20時
21時 2016/1/12 21:00’06” 2016/1/12 21:10’03” 2016/1/12 21:20’05” 2016/1/12 21:30’00” 2016/1/12 21:40’04” 2016/1/12 21:50’00” 21時
22時 2016/1/12 22:00’04” 2016/1/12 22:10’04” 2016/1/12 22:20’09” 2016/1/12 22:30’00” 2016/1/12 22:40’06” 2016/1/12 22:50’03” 22時
23時 2016/1/12 23:00’05” 2016/1/12 23:10’04” 2016/1/12 23:20’07” 2016/1/12 23:30’11” 2016/1/12 23:40’02” 2016/1/12 23:50’09” 23時
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
トップページへ    バックナンバーインデックスへ