‚Q‚O‚O‚W”N‚PŒŽ‚Q‚R“๚i…j@‚Q‚RŽž‚T‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
@
y๓ŠิŽR“Œ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
y๓ŠิŽRผ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚OŽž 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” ‚OŽž 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” ‚OŽž
‚PŽž 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” ‚PŽž 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” ‚PŽž
‚QŽž 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/22 23:10’18” 2008/1/23 02:19’24” 2008/1/23 02:29’18” 2008/1/23 02:39’24” 2008/1/23 02:42’20” ‚QŽž 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/22 23:10’29” 2008/1/23 02:19’33” 2008/1/23 02:29’36” 2008/1/23 02:39’29” 2008/1/23 02:41’32” ‚QŽž
‚RŽž 2008/1/23 02:42’20” 2008/1/23 02:42’20” 2008/1/23 02:42’20” 2008/1/23 02:42’20” 2008/1/23 02:42’20” 2008/1/23 03:49’49” ‚RŽž 2008/1/23 02:41’32” 2008/1/23 02:41’32” 2008/1/23 02:41’32” 2008/1/23 02:41’32” 2008/1/23 02:41’32” 2008/1/23 03:50’02” ‚RŽž
‚SŽž 2008/1/23 03:59’51” 2008/1/23 04:09’48” 2008/1/23 04:19’53” 2008/1/23 04:29’55” 2008/1/23 04:39’47” 2008/1/23 04:49’53” ‚SŽž 2008/1/23 04:00’05” 2008/1/23 04:10’00” 2008/1/23 04:20’03” 2008/1/23 04:30’03” 2008/1/23 04:40’01” 2008/1/23 04:50’06” ‚SŽž
‚TŽž 2008/1/23 04:59’55” 2008/1/23 05:09’55” 2008/1/23 05:19’46” 2008/1/23 05:29’49” 2008/1/23 05:39’54” 2008/1/23 05:49’48” ‚TŽž 2008/1/23 05:00’00” 2008/1/23 05:10’08” 2008/1/23 05:20’04” 2008/1/23 05:30’08” 2008/1/23 05:39’59” 2008/1/23 05:49’59” ‚TŽž
‚UŽž 2008/1/23 05:59’49” 2008/1/23 06:09’56” 2008/1/23 06:19’55” 2008/1/23 06:29’49” 2008/1/23 06:39’54” 2008/1/23 06:49’56” ‚UŽž 2008/1/23 06:00’01” 2008/1/23 06:10’07” 2008/1/23 06:20’02” 2008/1/23 06:30’05” 2008/1/23 06:40’06” 2008/1/23 06:49’58” ‚UŽž
‚VŽž 2008/1/23 06:59’51” 2008/1/23 07:09’54” 2008/1/23 07:19’47” 2008/1/23 07:29’50” 2008/1/23 07:39’47” 2008/1/23 07:49’54” ‚VŽž 2008/1/23 07:00’00” 2008/1/23 07:10’06” 2008/1/23 07:20’07” 2008/1/23 07:30’06” 2008/1/23 07:40’06” 2008/1/23 07:49’58” ‚VŽž
‚WŽž 2008/1/23 07:59’56” 2008/1/23 08:09’54” 2008/1/23 08:19’50” 2008/1/23 08:29’53” 2008/1/23 08:39’52” 2008/1/23 08:49’56” ‚WŽž 2008/1/23 07:59’59” 2008/1/23 08:10’04” 2008/1/23 08:20’02” 2008/1/23 08:30’04” 2008/1/23 08:39’59” 2008/1/23 08:50’04” ‚WŽž
‚XŽž 2008/1/23 08:59’50” 2008/1/23 09:09’50” 2008/1/23 09:19’54” 2008/1/23 09:29’49” 2008/1/23 09:39’48” 2008/1/23 09:49’49” ‚XŽž 2008/1/23 09:00’04” 2008/1/23 09:09’58” 2008/1/23 09:20’02” 2008/1/23 09:29’58” 2008/1/23 09:39’57” 2008/1/23 09:50’03” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2008/1/23 09:59’54” 2008/1/23 10:09’55” 2008/1/23 10:19’53” 2008/1/23 10:29’52” 2008/1/23 10:39’49” 2008/1/23 10:49’53” ‚P‚OŽž 2008/1/23 10:00’02” 2008/1/23 10:09’59” 2008/1/23 10:20’02” 2008/1/23 10:30’06” 2008/1/23 10:40’02” 2008/1/23 10:50’06” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2008/1/23 10:59’54” 2008/1/23 11:09’56” 2008/1/23 11:19’47” 2008/1/23 11:29’57” 2008/1/23 11:39’52” 2008/1/23 11:49’48” ‚P‚PŽž 2008/1/23 10:59’59” 2008/1/23 11:10’03” 2008/1/23 11:20’02” 2008/1/23 11:30’05” 2008/1/23 11:40’05” 2008/1/23 11:50’08” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2008/1/23 11:59’52” 2008/1/23 12:09’55” 2008/1/23 12:19’54” 2008/1/23 12:29’54” 2008/1/23 12:39’52” 2008/1/23 12:49’53” ‚P‚QŽž 2008/1/23 12:00’04” 2008/1/23 12:09’59” 2008/1/23 12:20’07” 2008/1/23 12:30’05” 2008/1/23 12:40’00” 2008/1/23 12:49’58” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2008/1/23 12:59’50” 2008/1/23 13:09’49” 2008/1/23 13:19’50” 2008/1/23 13:29’53” 2008/1/23 13:39’48” 2008/1/23 13:49’54” ‚P‚RŽž 2008/1/23 13:00’00” 2008/1/23 13:10’07” 2008/1/23 13:20’02” 2008/1/23 13:30’05” 2008/1/23 13:40’03” 2008/1/23 13:50’08” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2008/1/23 13:59’49” 2008/1/23 14:09’55” 2008/1/23 14:19’52” 2008/1/23 14:29’54” 2008/1/23 14:39’50” 2008/1/23 14:49’50” ‚P‚SŽž 2008/1/23 14:00’07” 2008/1/23 14:10’03” 2008/1/23 14:20’00” 2008/1/23 14:30’00” 2008/1/23 14:40’08” 2008/1/23 14:49’59” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2008/1/23 14:59’51” 2008/1/23 15:09’47” 2008/1/23 15:19’50” 2008/1/23 15:29’56” 2008/1/23 15:39’47” 2008/1/23 15:49’49” ‚P‚TŽž 2008/1/23 15:00’05” 2008/1/23 15:10’02” 2008/1/23 15:20’02” 2008/1/23 15:30’04” 2008/1/23 15:40’04” 2008/1/23 15:50’02” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2008/1/23 15:59’50” 2008/1/23 16:09’48” 2008/1/23 16:19’47” 2008/1/23 16:29’54” 2008/1/23 16:39’47” 2008/1/23 16:49’55” ‚P‚UŽž 2008/1/23 15:59’58” 2008/1/23 16:10’04” 2008/1/23 16:19’59” 2008/1/23 16:30’01” 2008/1/23 16:39’58” 2008/1/23 16:49’58” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2008/1/23 16:59’52” 2008/1/23 17:09’51” 2008/1/23 17:19’48” 2008/1/23 17:29’47” 2008/1/23 17:39’53” 2008/1/23 17:49’55” ‚P‚VŽž 2008/1/23 17:00’07” 2008/1/23 17:10’01” 2008/1/23 17:20’04” 2008/1/23 17:30’08” 2008/1/23 17:40’04” 2008/1/23 17:50’09” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2008/1/23 17:59’53” 2008/1/23 18:09’55” 2008/1/23 18:19’50” 2008/1/23 18:29’55” 2008/1/23 18:39’49” 2008/1/23 18:49’52” ‚P‚WŽž 2008/1/23 18:00’09” 2008/1/23 18:10’02” 2008/1/23 18:20’08” 2008/1/23 18:30’08” 2008/1/23 18:40’03” 2008/1/23 18:50’02” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2008/1/23 18:59’47” 2008/1/23 19:09’52” 2008/1/23 19:19’50” 2008/1/23 19:29’56” 2008/1/23 19:39’53” 2008/1/23 19:49’47” ‚P‚XŽž 2008/1/23 19:00’06” 2008/1/23 19:10’00” 2008/1/23 19:20’01” 2008/1/23 19:30’01” 2008/1/23 19:39’59” 2008/1/23 19:50’08” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2008/1/23 19:59’49” 2008/1/23 20:09’55” 2008/1/23 20:19’49” 2008/1/23 20:29’51” 2008/1/23 20:39’56” 2008/1/23 20:49’50” ‚Q‚OŽž 2008/1/23 20:00’08” 2008/1/23 20:10’00” 2008/1/23 20:20’06” 2008/1/23 20:30’01” 2008/1/23 20:40’05” 2008/1/23 20:50’09” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2008/1/23 20:59’55” 2008/1/23 21:09’47” 2008/1/23 21:19’51” 2008/1/23 21:29’53” 2008/1/23 21:39’48” 2008/1/23 21:49’53” ‚Q‚PŽž 2008/1/23 21:00’00” 2008/1/23 21:09’58” 2008/1/23 21:20’09” 2008/1/23 21:30’07” 2008/1/23 21:39’58” 2008/1/23 21:50’06” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2008/1/23 21:59’52” 2008/1/23 22:09’57” 2008/1/23 22:19’51” 2008/1/23 22:29’52” 2008/1/23 22:39’49” 2008/1/23 22:49’49” ‚Q‚QŽž 2008/1/23 22:00’03” 2008/1/23 22:09’59” 2008/1/23 22:20’05” 2008/1/23 22:30’04” 2008/1/23 22:40’01” 2008/1/23 22:50’07” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2008/1/23 22:59’56” 2008/1/23 23:09’55” 2008/1/23 23:19’52” 2008/1/23 23:29’55” 2008/1/23 23:39’55” 2008/1/23 23:49’56” ‚Q‚RŽž 2008/1/23 23:00’07” 2008/1/23 23:10’03” 2008/1/23 23:20’03” 2008/1/23 23:29’58” 2008/1/23 23:40’06” 2008/1/23 23:50’06” ‚Q‚RŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ