‚Q‚O‚O‚V”N‚PŒŽ‚R“๚i…j@‚Q‚RŽž‚T‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
@
y๓ŠิŽR“Œ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
y๓ŠิŽRผ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚OŽž 2007/1/2 23:59’37” 2007/1/3 00:09’37” 2007/1/3 00:19’38” 2007/1/3 00:29’39” 2007/1/3 00:39’31” 2007/1/3 00:49’32” ‚OŽž 2007/1/2 23:59’46” 2007/1/3 00:09’45” 2007/1/3 00:19’46” 2007/1/3 00:29’47” 2007/1/3 00:39’50” 2007/1/3 00:49’49” ‚OŽž
‚PŽž 2007/1/3 00:59’39” 2007/1/3 01:09’40” 2007/1/3 01:19’32” 2007/1/3 01:29’38” 2007/1/3 01:39’33” 2007/1/3 01:49’38” ‚PŽž 2007/1/3 00:59’46” 2007/1/3 01:09’50” 2007/1/3 01:19’51” 2007/1/3 01:29’45” 2007/1/3 01:39’46” 2007/1/3 01:49’45” ‚PŽž
‚QŽž 2007/1/3 01:59’38” 2007/1/3 02:09’38” 2007/1/3 02:19’31” 2007/1/3 02:29’38” 2007/1/3 02:39’31” 2007/1/3 02:49’32” ‚QŽž 2007/1/3 01:59’45” 2007/1/3 02:09’43” 2007/1/3 02:19’46” 2007/1/3 02:29’51” 2007/1/3 02:39’47” 2007/1/3 02:49’45” ‚QŽž
‚RŽž 2007/1/3 02:59’30” 2007/1/3 03:09’38” 2007/1/3 03:19’34” 2007/1/3 03:29’33” 2007/1/3 03:39’35” 2007/1/3 03:49’37” ‚RŽž 2007/1/3 02:59’46” 2007/1/3 03:09’49” 2007/1/3 03:19’50” 2007/1/3 03:29’47” 2007/1/3 03:39’48” 2007/1/3 03:49’49” ‚RŽž
‚SŽž 2007/1/3 03:59’39” 2007/1/3 04:09’40” 2007/1/3 04:19’35” 2007/1/3 04:29’36” 2007/1/3 04:39’39” 2007/1/3 04:49’38” ‚SŽž 2007/1/3 03:59’51” 2007/1/3 04:09’46” 2007/1/3 04:19’51” 2007/1/3 04:29’42” 2007/1/3 04:39’49” 2007/1/3 04:49’45” ‚SŽž
‚TŽž 2007/1/3 04:59’32” 2007/1/3 05:09’38” 2007/1/3 05:19’35” 2007/1/3 05:29’37” 2007/1/3 05:39’39” 2007/1/3 05:49’32” ‚TŽž 2007/1/3 04:59’42” 2007/1/3 05:09’42” 2007/1/3 05:19’51” 2007/1/3 05:29’45” 2007/1/3 05:39’46” 2007/1/3 05:49’49” ‚TŽž
‚UŽž 2007/1/3 05:59’33” 2007/1/3 06:09’33” 2007/1/3 06:19’33” 2007/1/3 06:29’30” 2007/1/3 06:39’34” 2007/1/3 06:49’35” ‚UŽž 2007/1/3 05:59’42” 2007/1/3 06:09’48” 2007/1/3 06:19’51” 2007/1/3 06:29’50” 2007/1/3 06:39’46” 2007/1/3 06:49’50” ‚UŽž
‚VŽž 2007/1/3 06:59’35” 2007/1/3 07:09’36” 2007/1/3 07:19’32” 2007/1/3 07:29’36” 2007/1/3 07:39’37” 2007/1/3 07:49’41” ‚VŽž 2007/1/3 06:59’49” 2007/1/3 07:09’42” 2007/1/3 07:19’43” 2007/1/3 07:29’45” 2007/1/3 07:39’45” 2007/1/3 07:49’49” ‚VŽž
‚WŽž 2007/1/3 07:59’33” 2007/1/3 08:09’35” 2007/1/3 08:19’31” 2007/1/3 08:29’35” 2007/1/3 08:39’39” 2007/1/3 08:49’32” ‚WŽž 2007/1/3 07:59’45” 2007/1/3 08:09’49” 2007/1/3 08:19’42” 2007/1/3 08:29’45” 2007/1/3 08:39’50” 2007/1/3 08:49’46” ‚WŽž
‚XŽž 2007/1/3 08:59’35” 2007/1/3 09:09’36” 2007/1/3 09:19’40” 2007/1/3 09:29’35” 2007/1/3 09:39’36” 2007/1/3 09:49’38” ‚XŽž 2007/1/3 08:59’48” 2007/1/3 09:09’49” 2007/1/3 09:19’51” 2007/1/3 09:29’51” 2007/1/3 09:39’43” 2007/1/3 09:49’44” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2007/1/3 09:59’34” 2007/1/3 10:09’38” 2007/1/3 10:19’31” 2007/1/3 10:29’34” 2007/1/3 10:39’34” 2007/1/3 10:49’36” ‚P‚OŽž 2007/1/3 09:59’46” 2007/1/3 10:09’46” 2007/1/3 10:19’50” 2007/1/3 10:29’51” 2007/1/3 10:39’45” 2007/1/3 10:49’43” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2007/1/3 10:59’40” 2007/1/3 11:09’32” 2007/1/3 11:19’34” 2007/1/3 11:29’31” 2007/1/3 11:39’37” 2007/1/3 11:49’37” ‚P‚PŽž 2007/1/3 10:59’49” 2007/1/3 11:09’46” 2007/1/3 11:19’47” 2007/1/3 11:29’48” 2007/1/3 11:39’48” 2007/1/3 11:49’43” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2007/1/3 11:59’31” 2007/1/3 12:09’34” 2007/1/3 12:19’36” 2007/1/3 12:29’35” 2007/1/3 12:39’39” 2007/1/3 12:49’32” ‚P‚QŽž 2007/1/3 11:59’49” 2007/1/3 12:09’44” 2007/1/3 12:19’47” 2007/1/3 12:29’49” 2007/1/3 12:39’51” 2007/1/3 12:49’52” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2007/1/3 13:00’03” 2007/1/3 13:09’57” 2007/1/3 13:20’01” 2007/1/3 13:30’05” 2007/1/3 13:39’57” 2007/1/3 13:49’59” ‚P‚RŽž 2007/1/3 13:00’12” 2007/1/3 13:09’13” 2007/1/3 13:20’10” 2007/1/3 13:30’15” 2007/1/3 13:39’09” 2007/1/3 13:50’08” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2007/1/3 14:00’06” 2007/1/3 14:09’57” 2007/1/3 14:20’06” 2007/1/3 14:30’00” 2007/1/3 14:40’04” 2007/1/3 14:49’59” ‚P‚SŽž 2007/1/3 13:59’13” 2007/1/3 14:10’16” 2007/1/3 14:20’11” 2007/1/3 14:29’12” 2007/1/3 14:40’13” 2007/1/3 14:49’14” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2007/1/3 14:59’56” 2007/1/3 15:09’57” 2007/1/3 15:20’05” 2007/1/3 15:29’58” 2007/1/3 15:40’01” 2007/1/3 15:50’05” ‚P‚TŽž 2007/1/3 15:00’10” 2007/1/3 15:10’13” 2007/1/3 15:19’16” 2007/1/3 15:30’09” 2007/1/3 15:40’15” 2007/1/3 15:50’10” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2007/1/3 16:00’02” 2007/1/3 16:10’05” 2007/1/3 16:19’57” 2007/1/3 16:30’03” 2007/1/3 16:40’01” 2007/1/3 16:50’03” ‚P‚UŽž 2007/1/3 16:00’14” 2007/1/3 16:10’14” 2007/1/3 16:20’11” 2007/1/3 16:30’16” 2007/1/3 16:40’10” 2007/1/3 16:49’11” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2007/1/3 17:00’05” 2007/1/3 17:10’04” 2007/1/3 17:20’06” 2007/1/3 17:29’58” 2007/1/3 17:40’04” 2007/1/3 17:49’59” ‚P‚VŽž 2007/1/3 17:00’17” 2007/1/3 17:10’12” 2007/1/3 17:20’09” 2007/1/3 17:30’13” 2007/1/3 17:40’17” 2007/1/3 17:50’14” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2007/1/3 18:00’01” 2007/1/3 18:10’00” 2007/1/3 18:19’56” 2007/1/3 18:29’59” 2007/1/3 18:40’04” 2007/1/3 18:49’59” ‚P‚WŽž 2007/1/3 18:00’11” 2007/1/3 18:10’12” 2007/1/3 18:19’14” 2007/1/3 18:30’08” 2007/1/3 18:40’14” 2007/1/3 18:50’13” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2007/1/3 18:59’57” 2007/1/3 19:09’59” 2007/1/3 19:18’58” 2007/1/3 19:30’01” 2007/1/3 19:40’04” 2007/1/3 19:50’01” ‚P‚XŽž 2007/1/3 19:00’09” 2007/1/3 19:09’11” 2007/1/3 19:19’13” 2007/1/3 19:30’14” 2007/1/3 19:40’07” 2007/1/3 19:49’15” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2007/1/3 19:59’56” 2007/1/3 20:10’03” 2007/1/3 20:20’04” 2007/1/3 20:29’58” 2007/1/3 20:40’02” 2007/1/3 20:50’02” ‚Q‚OŽž 2007/1/3 20:00’07” 2007/1/3 20:10’14” 2007/1/3 20:20’11” 2007/1/3 20:30’07” 2007/1/3 20:40’16” 2007/1/3 20:50’08” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2007/1/3 20:59’57” 2007/1/3 21:10’00” 2007/1/3 21:20’05” 2007/1/3 21:30’02” 2007/1/3 21:40’06” 2007/1/3 21:49’59” ‚Q‚PŽž 2007/1/3 21:00’13” 2007/1/3 21:10’16” 2007/1/3 21:20’16” 2007/1/3 21:30’18” 2007/1/3 21:40’14” 2007/1/3 21:50’16” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2007/1/3 21:59’58” 2007/1/3 22:10’02” 2007/1/3 22:19’57” 2007/1/3 22:30’00” 2007/1/3 22:40’04” 2007/1/3 22:50’04” ‚Q‚QŽž 2007/1/3 22:00’08” 2007/1/3 22:10’11” 2007/1/3 22:20’17” 2007/1/3 22:30’13” 2007/1/3 22:40’08” 2007/1/3 22:49’15” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž 2007/1/3 22:59’57” 2007/1/3 23:10’03” 2007/1/3 23:20’06” 2007/1/3 23:29’59” 2007/1/3 23:40’03” 2007/1/3 23:50’00” ‚Q‚RŽž 2007/1/3 23:00’10” 2007/1/3 23:10’10” 2007/1/3 23:20’08” 2007/1/3 23:30’12” 2007/1/3 23:40’10” 2007/1/3 23:50’13” ‚Q‚RŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ