‚Q‚O‚O‚U”N‚P‚QŒŽ‚R‚O“๚i“yj@‚Q‚QŽž‚P‚O•ชXV iŽฉ“ฎXVj
@
y๓ŠิŽR“Œ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
y๓ŠิŽRผ‰f‘œz   ก“๚‚ฬ๓ŠิŽRƒAƒjƒi352~240pixelj
@
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
‚OŽž 2006/12/29 23:59’04” 2006/12/30 00:09’06” 2006/12/30 00:19’10” 2006/12/30 00:29’09” 2006/12/30 00:39’10” 2006/12/30 00:49’13” ‚OŽž 2006/12/29 23:59’16” 2006/12/30 00:09’16” 2006/12/30 00:19’23” 2006/12/30 00:29’16” 2006/12/30 00:39’19” 2006/12/30 00:49’20” ‚OŽž
‚PŽž 2006/12/30 00:59’13” 2006/12/30 01:09’09” 2006/12/30 01:20’06” 2006/12/30 01:29’09” 2006/12/30 01:40’05” 2006/12/30 01:49’09” ‚PŽž 2006/12/30 00:59’19” 2006/12/30 01:09’23” 2006/12/30 01:19’20” 2006/12/30 01:29’26” 2006/12/30 01:39’18” 2006/12/30 01:49’20” ‚PŽž
‚QŽž 2006/12/30 01:59’10” 2006/12/30 02:10’09” 2006/12/30 02:19’11” 2006/12/30 02:29’10” 2006/12/30 02:40’06” 2006/12/30 02:50’08” ‚QŽž 2006/12/30 01:59’22” 2006/12/30 02:09’18” 2006/12/30 02:19’20” 2006/12/30 02:29’24” 2006/12/30 02:39’22” 2006/12/30 02:49’25” ‚QŽž
‚RŽž 2006/12/30 02:59’05” 2006/12/30 03:09’04” 2006/12/30 03:19’05” 2006/12/30 03:30’05” 2006/12/30 03:40’10” 2006/12/30 03:50’11” ‚RŽž 2006/12/30 02:59’20” 2006/12/30 03:09’20” 2006/12/30 03:19’16” 2006/12/30 03:29’19” 2006/12/30 03:39’24” 2006/12/30 03:49’25” ‚RŽž
‚SŽž 2006/12/30 03:59’12” 2006/12/30 04:09’05” 2006/12/30 04:19’08” 2006/12/30 04:30’09” 2006/12/30 04:39’11” 2006/12/30 04:50’10” ‚SŽž 2006/12/30 03:59’15” 2006/12/30 04:09’18” 2006/12/30 04:19’21” 2006/12/30 04:29’21” 2006/12/30 04:39’20” 2006/12/30 04:49’17” ‚SŽž
‚TŽž 2006/12/30 04:59’09” 2006/12/30 05:10’06” 2006/12/30 05:19’05” 2006/12/30 05:30’09” 2006/12/30 05:40’08” 2006/12/30 05:50’07” ‚TŽž 2006/12/30 04:59’23” 2006/12/30 05:09’21” 2006/12/30 05:19’21” 2006/12/30 05:29’21” 2006/12/30 05:39’17” 2006/12/30 05:49’20” ‚TŽž
‚UŽž 2006/12/30 06:00’07” 2006/12/30 06:09’09” 2006/12/30 06:20’08” 2006/12/30 06:29’08” 2006/12/30 06:40’12” 2006/12/30 06:49’11” ‚UŽž 2006/12/30 05:59’25” 2006/12/30 06:09’23” 2006/12/30 06:19’24” 2006/12/30 06:29’17” 2006/12/30 06:39’18” 2006/12/30 06:49’24” ‚UŽž
‚VŽž 2006/12/30 07:00’07” 2006/12/30 07:09’10” 2006/12/30 07:20’06” 2006/12/30 07:30’07” 2006/12/30 07:39’10” 2006/12/30 07:50’10” ‚VŽž 2006/12/30 06:59’20” 2006/12/30 07:09’24” 2006/12/30 07:19’19” 2006/12/30 07:29’20” 2006/12/30 07:39’22” 2006/12/30 07:49’23” ‚VŽž
‚WŽž 2006/12/30 07:59’08” 2006/12/30 08:09’11” 2006/12/30 08:20’10” 2006/12/30 08:29’09” 2006/12/30 08:39’10” 2006/12/30 08:49’13” ‚WŽž 2006/12/30 07:59’16” 2006/12/30 08:09’23” 2006/12/30 08:19’19” 2006/12/30 08:29’23” 2006/12/30 08:39’15” 2006/12/30 08:49’19” ‚WŽž
‚XŽž 2006/12/30 09:00’04” 2006/12/30 09:10’04” 2006/12/30 09:19’09” 2006/12/30 09:30’08” 2006/12/30 09:39’10” 2006/12/30 09:50’07” ‚XŽž 2006/12/30 08:59’22” 2006/12/30 09:09’18” 2006/12/30 09:19’18” 2006/12/30 09:29’19” 2006/12/30 09:39’24” 2006/12/30 09:49’25” ‚XŽž
‚P‚OŽž 2006/12/30 10:00’09” 2006/12/30 10:10’08” 2006/12/30 10:19’11” 2006/12/30 10:30’06” 2006/12/30 10:40’09” 2006/12/30 10:50’06” ‚P‚OŽž 2006/12/30 09:59’20” 2006/12/30 10:09’16” 2006/12/30 10:19’17” 2006/12/30 10:29’20” 2006/12/30 10:39’25” 2006/12/30 10:49’21” ‚P‚OŽž
‚P‚PŽž 2006/12/30 11:00’12” 2006/12/30 11:09’10” 2006/12/30 11:19’10” 2006/12/30 11:30’06” 2006/12/30 11:40’09” 2006/12/30 11:49’05” ‚P‚PŽž 2006/12/30 10:59’21” 2006/12/30 11:09’23” 2006/12/30 11:19’25” 2006/12/30 11:29’20” 2006/12/30 11:40’17” 2006/12/30 11:49’17” ‚P‚PŽž
‚P‚QŽž 2006/12/30 11:59’11” 2006/12/30 12:10’11” 2006/12/30 12:20’05” 2006/12/30 12:30’08” 2006/12/30 12:40’12” 2006/12/30 12:50’04” ‚P‚QŽž 2006/12/30 11:59’31” 2006/12/30 12:09’17” 2006/12/30 12:20’21” 2006/12/30 12:29’19” 2006/12/30 12:39’21” 2006/12/30 12:49’25” ‚P‚QŽž
‚P‚RŽž 2006/12/30 13:00’06” 2006/12/30 13:09’12” 2006/12/30 13:20’09” 2006/12/30 13:30’05” 2006/12/30 13:40’14” 2006/12/30 13:50’08” ‚P‚RŽž 2006/12/30 12:59’16” 2006/12/30 13:09’21” 2006/12/30 13:19’17” 2006/12/30 13:29’20” 2006/12/30 13:39’25” 2006/12/30 13:49’17” ‚P‚RŽž
‚P‚SŽž 2006/12/30 13:59’11” 2006/12/30 14:10’11” 2006/12/30 14:20’05” 2006/12/30 14:30’07” 2006/12/30 14:39’14” 2006/12/30 14:50’07” ‚P‚SŽž 2006/12/30 13:59’22” 2006/12/30 14:10’18” 2006/12/30 14:19’18” 2006/12/30 14:29’17” 2006/12/30 14:39’17” 2006/12/30 14:49’17” ‚P‚SŽž
‚P‚TŽž 2006/12/30 14:59’11” 2006/12/30 15:10’07” 2006/12/30 15:20’09” 2006/12/30 15:30’06” 2006/12/30 15:40’06” 2006/12/30 15:50’04” ‚P‚TŽž 2006/12/30 14:59’25” 2006/12/30 15:09’19” 2006/12/30 15:20’17” 2006/12/30 15:29’22” 2006/12/30 15:40’17” 2006/12/30 15:49’22” ‚P‚TŽž
‚P‚UŽž 2006/12/30 15:59’10” 2006/12/30 16:09’11” 2006/12/30 16:20’06” 2006/12/30 16:30’08” 2006/12/30 16:40’10” 2006/12/30 16:50’09” ‚P‚UŽž 2006/12/30 15:59’22” 2006/12/30 16:09’24” 2006/12/30 16:19’20” 2006/12/30 16:29’19” 2006/12/30 16:39’20” 2006/12/30 16:49’23” ‚P‚UŽž
‚P‚VŽž 2006/12/30 17:00’07” 2006/12/30 17:09’12” 2006/12/30 17:20’05” 2006/12/30 17:30’08” 2006/12/30 17:40’08” 2006/12/30 17:50’12” ‚P‚VŽž 2006/12/30 16:59’23” 2006/12/30 17:09’17” 2006/12/30 17:19’22” 2006/12/30 17:30’17” 2006/12/30 17:39’20” 2006/12/30 17:49’21” ‚P‚VŽž
‚P‚WŽž 2006/12/30 18:00’05” 2006/12/30 18:10’06” 2006/12/30 18:20’07” 2006/12/30 18:30’06” 2006/12/30 18:40’08” 2006/12/30 18:50’13” ‚P‚WŽž 2006/12/30 17:59’18” 2006/12/30 18:09’18” 2006/12/30 18:19’20” 2006/12/30 18:29’22” 2006/12/30 18:39’18” 2006/12/30 18:49’18” ‚P‚WŽž
‚P‚XŽž 2006/12/30 19:00’05” 2006/12/30 19:10’08” 2006/12/30 19:20’14” 2006/12/30 19:30’06” 2006/12/30 19:40’07” 2006/12/30 19:50’08” ‚P‚XŽž 2006/12/30 18:59’23” 2006/12/30 19:09’23” 2006/12/30 19:19’23” 2006/12/30 19:30’20” 2006/12/30 19:39’22” 2006/12/30 19:49’24” ‚P‚XŽž
‚Q‚OŽž 2006/12/30 20:00’13” 2006/12/30 20:10’14” 2006/12/30 20:20’06” 2006/12/30 20:30’13” 2006/12/30 20:40’05” 2006/12/30 20:50’10” ‚Q‚OŽž 2006/12/30 19:59’20” 2006/12/30 20:10’19” 2006/12/30 20:19’23” 2006/12/30 20:30’22” 2006/12/30 20:40’18” 2006/12/30 20:49’17” ‚Q‚OŽž
‚Q‚PŽž 2006/12/30 21:00’06” 2006/12/30 21:10’07” 2006/12/30 21:20’09” 2006/12/30 21:30’12” 2006/12/30 21:40’13” 2006/12/30 21:50’10” ‚Q‚PŽž 2006/12/30 21:00’21” 2006/12/30 21:09’20” 2006/12/30 21:19’25” 2006/12/30 21:29’23” 2006/12/30 21:40’17” 2006/12/30 21:50’16” ‚Q‚PŽž
‚Q‚QŽž 2006/12/30 22:00’07” 2006/12/30 22:09’11” ‚Q‚QŽž 2006/12/30 21:59’21” 2006/12/30 22:09’25” ‚Q‚QŽž
‚Q‚RŽž ‚Q‚RŽž ‚Q‚RŽž
@ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @ ‚O‚O•ช ‚P‚O•ช ‚Q‚O•ช ‚R‚O•ช ‚S‚O•ช ‚T‚O•ช @
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ึ@@@ ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[ƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX‚ึ