2012年4月23日(月) 23時50分更新 (自動更新)
本日のアニメーション(640×480pixel)
1時間ごとの動画は、両側にある時刻の文字をクリックしてご覧ください
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
0時 2012/4/23 00:00’06” 2012/4/23 00:10’03” 2012/4/23 00:20’05” 2012/4/23 00:30’10” 2012/4/23 00:40’05” 2012/4/23 00:50’08” 0時
1時 2012/4/23 01:00’02” 2012/4/23 01:10’04” 2012/4/23 01:20’07” 2012/4/23 01:30’02” 2012/4/23 01:40’08” 2012/4/23 01:50’08” 1時
2時 2012/4/23 02:01’05” 2012/4/23 02:10’09” 2012/4/23 02:20’02” 2012/4/23 02:30’08” 2012/4/23 02:40’08” 2012/4/23 02:50’07” 2時
3時 2012/4/23 03:00’01” 2012/4/23 03:10’02” 2012/4/23 03:20’03” 2012/4/23 03:30’07” 2012/4/23 03:40’03” 2012/4/23 03:50’08” 3時
4時 2012/4/23 04:00’00” 2012/4/23 04:10’05” 2012/4/23 04:20’05” 2012/4/23 04:30’09” 2012/4/23 04:40’05” 2012/4/23 04:50’07” 4時
5時 2012/4/23 05:00’07” 2012/4/23 05:10’06” 2012/4/23 05:20’02” 2012/4/23 05:30’10” 2012/4/23 05:40’01” 2012/4/23 05:50’06” 5時
6時 2012/4/23 06:00’07” 2012/4/23 06:10’07” 2012/4/23 06:20’09” 2012/4/23 06:30’06” 2012/4/23 06:40’09” 2012/4/23 06:50’07” 6時
7時 2012/4/23 07:00’11” 2012/4/23 07:10’03” 2012/4/23 07:20’08” 2012/4/23 07:30’03” 2012/4/23 07:40’09” 2012/4/23 07:50’01” 7時
8時 2012/4/23 08:00’05” 2012/4/23 08:10’04” 2012/4/23 08:20’07” 2012/4/23 08:30’10” 2012/4/23 08:40’10” 2012/4/23 08:50’04” 8時
9時 2012/4/23 09:00’06” 2012/4/23 09:10’04” 2012/4/23 09:20’10” 2012/4/23 09:30’08” 2012/4/23 09:40’10” 2012/4/23 09:50’07” 9時
10時 2012/4/23 10:00’05” 2012/4/23 10:10’11” 2012/4/23 10:20’03” 2012/4/23 10:30’03” 2012/4/23 10:40’03” 2012/4/23 10:50’09” 10時
11時 2012/4/23 11:00’05” 2012/4/23 11:10’04” 2012/4/23 11:20’03” 2012/4/23 11:30’06” 2012/4/23 11:40’01” 2012/4/23 11:50’01” 11時
12時 2012/4/23 12:00’01” 2012/4/23 12:10’04” 2012/4/23 12:20’01” 2012/4/23 12:30’04” 2012/4/23 12:40’04” 2012/4/23 12:50’07” 12時
13時 2012/4/23 13:00’10” 2012/4/23 13:10’03” 2012/4/23 13:20’09” 2012/4/23 13:30’05” 2012/4/23 13:40’02” 2012/4/23 13:50’05” 13時
14時 2012/4/23 14:00’03” 2012/4/23 14:10’09” 2012/4/23 14:20’03” 2012/4/23 14:30’07” 2012/4/23 14:40’03” 2012/4/23 14:50’02” 14時
15時 2012/4/23 15:00’04” 2012/4/23 15:10’02” 2012/4/23 15:20’10” 2012/4/23 15:30’11” 2012/4/23 15:40’10” 2012/4/23 15:50’09” 15時
16時 2012/4/23 16:00’03” 2012/4/23 16:10’03” 2012/4/23 16:20’10” 2012/4/23 16:30’10” 2012/4/23 16:40’03” 2012/4/23 16:50’08” 16時
17時 2012/4/23 17:00’05” 2012/4/23 17:10’08” 2012/4/23 17:20’01” 2012/4/23 17:30’09” 2012/4/23 17:40’08” 2012/4/23 17:50’10” 17時
18時 2012/4/23 18:00’08” 2012/4/23 18:10’02” 2012/4/23 18:20’10” 2012/4/23 18:30’03” 2012/4/23 18:40’09” 2012/4/23 18:50’01” 18時
19時 2012/4/23 19:00’09” 2012/4/23 19:10’03” 2012/4/23 19:20’02” 2012/4/23 19:30’05” 2012/4/23 19:40’05” 2012/4/23 19:50’10” 19時
20時 2012/4/23 20:00’00” 2012/4/23 20:10’02” 2012/4/23 20:20’04” 2012/4/23 20:30’04” 2012/4/23 20:40’02” 2012/4/23 20:50’02” 20時
21時 2012/4/23 21:00’01” 2012/4/23 21:10’04” 2012/4/23 21:20’11” 2012/4/23 21:30’04” 2012/4/23 21:40’08” 2012/4/23 21:50’09” 21時
22時 2012/4/23 22:00’05” 2012/4/23 22:10’01” 2012/4/23 22:20’09” 2012/4/23 22:30’04” 2012/4/23 22:40’02” 2012/4/23 22:50’09” 22時
23時 2012/4/23 23:00’06” 2012/4/23 23:10’05” 2012/4/23 23:20’02” 2012/4/23 23:30’04” 2012/4/23 23:40’08” 2012/4/23 23:50’08” 23時
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
トップページへ    バックナンバーインデックスへ