2010年10月22日(金) 23時50分更新 (自動更新)
本日のアニメーション(640×480pixel)
1時間ごとの動画は、両側にある時刻の文字をクリックしてご覧ください
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
0時 2010/10/22 00:00’01” 2010/10/22 00:10’01” 2010/10/22 00:20’00” 2010/10/22 00:30’02” 2010/10/22 00:40’03” 2010/10/22 00:50’07” 0時
1時 2010/10/22 01:00’08” 2010/10/22 01:10’08” 2010/10/22 01:20’09” 2010/10/22 01:30’05” 2010/10/22 01:40’05” 2010/10/22 01:50’03” 1時
2時 2010/10/22 02:00’01” 2010/10/22 02:10’00” 2010/10/22 02:20’04” 2010/10/22 02:30’04” 2010/10/22 02:40’06” 2010/10/22 02:50’10” 2時
3時 2010/10/22 03:00’02” 2010/10/22 03:10’07” 2010/10/22 03:20’00” 2010/10/22 03:30’09” 2010/10/22 03:40’02” 2010/10/22 03:50’02” 3時
4時 2010/10/22 04:00’06” 2010/10/22 04:10’04” 2010/10/22 04:20’03” 2010/10/22 04:30’04” 2010/10/22 04:40’08” 2010/10/22 04:50’05” 4時
5時 2010/10/22 05:00’01” 2010/10/22 05:10’06” 2010/10/22 05:20’01” 2010/10/22 05:30’02” 2010/10/22 05:40’10” 2010/10/22 05:50’09” 5時
6時 2010/10/22 06:00’07” 2010/10/22 06:10’04” 2010/10/22 06:20’01” 2010/10/22 06:30’11” 2010/10/22 06:40’03” 2010/10/22 06:50’06” 6時
7時 2010/10/22 07:00’06” 2010/10/22 07:10’09” 2010/10/22 07:20’10” 2010/10/22 07:30’03” 2010/10/22 07:40’05” 2010/10/22 07:50’06” 7時
8時 2010/10/22 08:00’03” 2010/10/22 08:10’10” 2010/10/22 08:20’01” 2010/10/22 08:30’01” 2010/10/22 08:40’03” 2010/10/22 08:50’09” 8時
9時 2010/10/22 09:00’05” 2010/10/22 09:10’09” 2010/10/22 09:20’09” 2010/10/22 09:30’09” 2010/10/22 09:40’02” 2010/10/22 09:50’09” 9時
10時 2010/10/22 10:00’03” 2010/10/22 10:10’03” 2010/10/22 10:20’07” 2010/10/22 10:30’02” 2010/10/22 10:40’08” 2010/10/22 10:50’03” 10時
11時 2010/10/22 11:00’06” 2010/10/22 11:10’09” 2010/10/22 11:20’04” 2010/10/22 11:30’04” 2010/10/22 11:40’10” 2010/10/22 11:50’06” 11時
12時 2010/10/22 12:00’02” 2010/10/22 12:10’04” 2010/10/22 12:20’03” 2010/10/22 12:30’04” 2010/10/22 12:40’07” 2010/10/22 12:50’01” 12時
13時 2010/10/22 13:00’07” 2010/10/22 13:10’07” 2010/10/22 13:20’09” 2010/10/22 13:30’04” 2010/10/22 13:40’03” 2010/10/22 13:50’09” 13時
14時 2010/10/22 14:00’01” 2010/10/22 14:10’04” 2010/10/22 14:20’05” 2010/10/22 14:30’08” 2010/10/22 14:40’04” 2010/10/22 14:50’06” 14時
15時 2010/10/22 15:00’02” 2010/10/22 15:10’08” 2010/10/22 15:20’05” 2010/10/22 15:30’09” 2010/10/22 15:40’03” 2010/10/22 15:50’03” 15時
16時 2010/10/22 16:00’10” 2010/10/22 16:10’04” 2010/10/22 16:20’06” 2010/10/22 16:30’09” 2010/10/22 16:40’05” 2010/10/22 16:50’10” 16時
17時 2010/10/22 17:00’03” 2010/10/22 17:10’10” 2010/10/22 17:20’03” 2010/10/22 17:30’07” 2010/10/22 17:40’07” 2010/10/22 17:50’09” 17時
18時 2010/10/22 18:00’09” 2010/10/22 18:10’05” 2010/10/22 18:20’05” 2010/10/22 18:30’08” 2010/10/22 18:40’03” 2010/10/22 18:50’03” 18時
19時 2010/10/22 19:00’10” 2010/10/22 19:10’10” 2010/10/22 19:20’06” 2010/10/22 19:30’04” 2010/10/22 19:40’11” 2010/10/22 19:50’07” 19時
20時 2010/10/22 20:00’11” 2010/10/22 20:10’04” 2010/10/22 20:20’11” 2010/10/22 20:30’08” 2010/10/22 20:40’08” 2010/10/22 20:50’02” 20時
21時 2010/10/22 21:00’08” 2010/10/22 21:10’01” 2010/10/22 21:20’07” 2010/10/22 21:30’05” 2010/10/22 21:40’03” 2010/10/22 21:50’10” 21時
22時 2010/10/22 22:00’05” 2010/10/22 22:10’08” 2010/10/22 22:20’05” 2010/10/22 22:30’02” 2010/10/22 22:40’05” 2010/10/22 22:50’09” 22時
23時 2010/10/22 23:01’02” 2010/10/22 23:10’06” 2010/10/22 23:20’04” 2010/10/22 23:30’09” 2010/10/22 23:40’11” 2010/10/22 23:50’03” 23時
  00分 10分 20分 30分 40分 50分  
トップページへ    バックナンバーインデックスへ